✬ מיצוק הדרגתי של הפלדה המותכת לקליפה בגודל ובצורה הנדרשים;
✬ על ידי הרטט של התבנית להסיר את הקליפה מקיר התבנית מבלי להישלף ולפרוץ פלדה;
✬ על ידי התאמת הפרמטרים של התבנית, לריק היציקה אין פגמים כגון הפשטה, התנפחות וסדקים;
✬ להבטיח היווצרות אחידה ויציבה של המעטפת.
✬ חומר: CuDHP, CuAg, CuCrZr
✬ שכבת ציפוי:Cr,NiCoCr
✬ ריק עגול מ-φ100 מ"מ עד φ1000 מ"מ
מפרט צינור נחושת מגבש בילט עגול | ||
סעיף מקרה | רדיוס מכונת יציקה | אורך המוצר |
φ90 | R=3000-5000 | L=812-850 |
φ100 | R=3000-6000 | L=812-850 |
φ105 | R=5000-6000 | L=812-900 |
φ110 | R=6000 | L=812-900 |
φ120 | R=5250-8000 | L=812-900 |
φ130 | R=5250-8000 | L=812-900 |
φ140 | R=5250-8000 | L=812-900 |
φ150 | R=5250-8000 | L=812-900 |
φ160 | R=6000-9000 | L=812-900 |
φ180 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ190 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ200 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ210 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ220 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ230 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ280 | R=6000-10000 | L=812-900 |
φ310 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ320 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ330 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ340 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ350 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ400 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ450 | R=6000-15000 | L=812-900 |
φ500 | R=6000-15000 | L=812-900 |
התמקדות בתכנון, ייצור ושירות של ציוד מתכות מזה 30 שנה.
הכל ממוקד בלקוח פתרו את הצרכים המיידיים שלכם בפעם הראשונה ליווי הייצור של לקוחות.
אם הבעיה נוצרה על ידינו, עלינו לפתור אותה. ואם הבעיה לא נוצרה על ידינו, ניתן לך שיתוף פעולה כדי לפתור אותה.
צוות טכני מוביל, טכנולוגיית עיבוד דיוק מתקדמת ומערכת אבטחת איכות מדעית כדי לספק לך מוצרים ושירות איכותיים אמינים.